Menu
Tring Running Club - Road Race Championship
Results by Runner
Richard White
09/11/2025 Ravenna Half Marathon 1:55:21 68.75%
04/10/2025 Aylesbury parkrun 5 km 0:26:08 67.83%
21/09/2025 Leighton 10 mile 1:30:43 67.05%
06/09/2025 Dingle Half Marathon 2:01:21 65.35%
17/08/2025 Burnham Beeches 10 km 0:56:24 64.74%
26/07/2025 Kilkee Half Marathon 2:06:55 62.48%
05/05/2025 Pednor 5 mile 0:42:22 69.65%
05/04/2025 Krakow 10 km 0:54:55 66.49%
02/03/2025 Berkhamsted 5 mile 0:42:46 68.99%
19/01/2025 Fred Hughes 10 mile 1:48:54 55.85%
29/12/2024 Pednor 10 mile 1:33:24 64.38%
24/11/2024 Hatfield 5 mile 0:42:01 69.37%
20/10/2024 Duxford Dash 10 km 0:54:42 65.94%
29/09/2024 Leighton 10 mile 1:34:38 63.54%
07/09/2024 Aylesbury parkrun 5 km 0:25:28 68.76%
18/08/2024 Burnham Beeches 10 km 0:54:39 66.00%
20/06/2024 St Albans Summer 10 km 0:54:32 66.14%
06/05/2024 Pednor 5 mile 0:43:10 67.52%
24/03/2024 Ghent Half Marathon 2:07:56 61.30%
03/03/2024 Berkhamsted 5 mile 0:44:11 65.97%
02/12/2023 Lanzarote Half Marathon 2:21:37 54.81%
24/09/2023 Leighton 10 mile 1:37:05 61.28%
13/08/2023 Burnham Beeches 10 km 0:55:05 64.75%
22/07/2023 Aylesbury parkrun 5 km 0:31:10 55.56%
01/05/2023 Pednor 5 mile 0:45:52 62.84%
05/03/2023 Berkhamsted 5 mile 0:43:57 65.58%
22/01/2023 Funchal Half Marathon 2:23:13 54.20%
18/06/2022 Aylesbury parkrun 5 km 0:27:02 63.56%
02/05/2022 Pednor 5 mile 0:43:22 65.77%
17/04/2022 Isle of Man Easter 5 km 0:25:44 66.77%
15/04/2022 Isle of Man Easter 10 km 0:55:14 63.91%
25/09/2021 Aylesbury parkrun 5 km 0:26:11 67.62%
29/08/2021 Headington 5 mile 0:42:44 66.12%
16/08/2021 Burnham Beeches 10 km 0:55:39 63.63%
02/04/2021 St Albans 10 km 0:52:12 67.83%
30/08/2020 Severn Bridge 10 km 0:53:22 65.74%
15/03/2020 Milton Keynes 10 km 0:55:43 62.97%
01/03/2020 Berkhamsted 5 mile 0:43:00 65.11%
23/02/2020 Winslow 10 km 0:56:21 62.26%
04/08/2019 Bearbrook 10 km 0:53:45 64.67%
07/04/2019 Sandy 10 mile 1:27:16 66.04%
15/12/2018 Aylesbury parkrun 5 km 0:25:57 64.05%
25/11/2018 Paphos 10 km 0:55:18 62.29%
24/06/2018 John O'Callaghan 5 mile 0:42:02 65.40%
07/05/2018 Pednor 5 mile 0:43:36 63.05%
17/09/2017 Leighton 10 mile 1:29:38 63.09%
02/09/2017 Aylesbury parkrun 5 km 0:24:01 68.58%
14/05/2017 Buckingham Half Marathon 2:08:20 57.86%
19/03/2017 Leighton 10 km 0:51:21 66.47%
05/03/2017 Berkhamsted Half Marathon 1:59:11 62.30%
26/02/2017 Winslow 10 km 0:51:39 66.09%
05/02/2017 Watford Half Marathon 2:05:28 59.18%
30/10/2016 Ljubljana Half Marathon 2:05:54 58.41%
03/09/2016 Aylesbury parkrun 5 km 0:24:24 66.91%
08/05/2016 Marlow 5 mile 0:42:01 64.25%
20/03/2016 Leighton 10 km 0:51:50 65.27%
07/02/2016 Watford Half Marathon 2:02:05 60.24%
24/01/2016 Gran Canaria Half Marathon 2:12:15 55.61%
05/12/2015 Barbados 10 km 1:03:05 53.16%
29/11/2015 Wolverton 5 mile 0:39:55 67.04%
06/05/2015 Silverstone 10 km 0:49:03 68.37%
19/04/2015 Lake Maggiore Half Marathon 1:56:58 62.28%
01/03/2015 Berkhamsted Half Marathon 2:04:30 58.52%
15/02/2015 Romeo & Juliet Verona Half Marathon 2:05:18 58.14%
31/08/2014 Headington 5 mile 0:38:07 69.59%
29/08/2014 Serpentine - August 5 km 0:23:04 69.53%
20/07/2014 London Anniversary 5 mile 0:41:04 64.59%
07/05/2014 Silverstone 10 km 0:47:17 70.30%
09/03/2014 Leighton 10 km 0:51:41 64.31%
02/02/2014 Watford Half Marathon 2:00:12 60.04%
01/12/2013 Perivale 5 mile 0:38:13 68.81%
23/11/2013 Wolverton 5 mile 0:37:09 70.78%
06/10/2013 Hanney 5 mile 0:37:44 69.69%
05/08/2013 Dublin Rock 'n' Roll Half Marathon 1:48:35 65.85%
28/06/2013 Serpentine - June 5 km 0:22:20 PB 71.20%
19/05/2013 Prestwood 10 km 0:48:57 67.32%
08/05/2013 Silverstone 10 km 0:46:55 70.23%
28/04/2013 Madrid Rock 'n' Roll Half Marathon 1:50:28 64.73%
07/04/2013 Sandy 10 mile 1:24:17 64.67%
03/03/2013 Berkhamsted Half Marathon 1:49:40 65.20%
03/02/2013 Watford Half Marathon 1:56:33 61.35%
25/05/2012 Serpentine - May 5 km 0:23:29 67.12%
20/05/2012 Prestwood 10 km 0:50:44 64.39%
09/05/2012 Silverstone 10 km 0:47:50 68.29%
04/03/2012 Berkhamsted Half Marathon 1:48:29 65.30%
26/02/2012 Winslow 10 km 0:47:16 69.11%
22/01/2012 Fred Hughes 10 mile 1:21:58 65.90%
2011 Bedford Harriers Half Marathon 1:52:44 63.16%
2011 Gran Canaria Half Marathon 2:09:14 55.09%
2011 Pednor 10 mile 1:26:56 61.58%
2011 Prestwood 10 km 0:49:26 65.78%
2011 Thame 10 km 0:55:21 58.75%
2011 Sandy 10 mile 1:19:19 67.49%
2010 Wolverton 5 mile 0:35:13 PB 72.74%
2010 Silverstone 10 km 0:44:09 PB 73.05%
2010 Bedford Harriers Half Marathon 1:43:29 PB 68.18%
2010 Berkhamsted Half Marathon 1:52:32 62.69%
2010 Thame 10 km 0:50:58 63.28%
2010 Prestwood 10 km 0:46:54 68.76%
2010 Sandy 10 mile 1:18:31 PB 67.57%
2010 Watford Half Marathon 1:50:28 63.87%
PBs are based on RRC results since 2010