Menu
Tring Running Club - Road Race Championship
Results by Runner
Lynda Hembury
18/01/2026 Fred Hughes 10 mile 1:14:47 92.27%
28/12/2025 Pednor 10 mile 1:16:05 94.73%
26/10/2025 Ricky Road Run 10 mile 1:18:16 92.08%
05/05/2025 Pednor 5 mile 0:36:15 97.23%
02/03/2025 Berkhamsted Half Marathon 1:34:59 96.40%
02/02/2025 Watford Half Marathon 1:36:13 95.16%
19/01/2025 Fred Hughes 10 mile 1:11:41 100.54%
29/12/2024 Buntingford 10 mile 1:12:47 97.47%
26/12/2024 Aylesbury Boxing Day 5 km 0:22:44 90.29%
08/12/2024 Milton Keynes Winter Half Marathon 1:38:21 91.64%
03/11/2024 Marlow Half Marathon 1:39:18 90.77%
06/10/2024 Standalone 10 km 0:44:05 95.07%
18/08/2024 Burnham Beeches Half Marathon 1:40:43 89.49%
04/08/2024 Bearbrook 10 km 0:45:39 91.81%
26/05/2024 Great Manchester Run Half Marathon 1:40:39 89.55%
29/03/2024 St Albans Easter 10 km 0:44:40 93.83%
03/03/2024 Berkhamsted Half Marathon 1:37:11 92.74%
30/12/2023 Buntingford 10 mile 1:13:06 95.56%
15/10/2023 Great South Run 10 mile 1:09:45 PB 100.15%
01/10/2023 Abbots Langley Tough 10 km 0:45:10 91.37%
06/08/2023 St Albans Summer 10 km 0:43:30 94.87%
19/07/2023 Waddesdon 5 km 0:21:34 93.71%
21/05/2023 Chester Half Marathon 1:35:00 93.42%
01/05/2023 Pednor 5 mile 0:35:25 96.46%
07/04/2023 St Albans Easter 10 km 0:42:58 96.04%
05/03/2023 Berkhamsted Half Marathon 1:33:52 94.54%
05/02/2023 Farnborough Half Marathon 1:34:12 94.21%
30/12/2022 Buntingford 10 mile 1:12:03 95.48%
27/11/2022 Hatfield 5 mile 0:34:13 98.33%
02/10/2022 Abbots Langley Tough 10 km 0:44:23 93.08%
03/09/2022 Aylesbury parkrun 5 km 0:21:24 95.71%
27/02/2022 Wokingham Half Marathon 1:31:07 PB 97.70%
06/02/2022 Watford Half Marathon 1:34:08 94.57%
23/01/2022 Fred Hughes 10 mile 1:10:28 97.63%
25/12/2021 Aylesbury parkrun 5 km 0:21:39 93.20%
12/12/2021 Milton Keynes Winter Half Marathon 1:36:22 92.16%
28/11/2021 Hatfield 5 mile 0:33:48 PB 98.05%
16/10/2021 Aylesbury parkrun 5 km 0:22:13 90.82%
03/10/2021 Abbots Langley Tough 10 km 0:47:14 86.16%
01/08/2021 Bearbrook 10 km 0:42:47 95.12%
06/06/2021 Hertfordshire Half Marathon 1:36:18 92.22%
22/05/2021 Dorney Lake 10 km 0:47:44 85.26%
02/04/2021 St Albans 10 km 0:43:24 93.77%
14/12/2020 Milton Keynes Winter Half Marathon 1:36:21 90.82%
01/03/2020 Berkhamsted 5 mile 0:34:23 94.97%
02/02/2020 Watford Half Marathon 1:34:54 92.21%
29/12/2019 Pednor 10 mile 1:14:02 89.24%
08/12/2019 Andy Reading 10 km 0:43:33 90.74%
20/10/2019 Yorkshire Marathon 3:14:47 97.75%
06/10/2019 Bournemouth Half Marathon 1:33:21 92.38%
22/09/2019 Leighton 10 mile 1:14:50 88.29%
25/08/2019 Headington 5 mile 0:34:01 94.60%
04/08/2019 St Albans 10 km 0:44:11 89.44%
27/05/2019 Vitality London 10 km 0:45:49 86.25%
18/05/2019 Aylesbury parkrun 5 km 0:22:59 85.44%
30/12/2018 Pednor 10 mile 1:15:01 86.81%
09/12/2018 Milton Keynes Winter Half Marathon 1:35:42 88.82%
07/10/2018 Chester Marathon 3:17:59 94.72%
23/09/2018 Leighton 10 mile 1:12:35 89.72%
12/08/2018 Burnham Beeches Half Marathon 1:35:22 89.13%
05/08/2018 Bearbrook 10 km 0:43:21 89.86%
22/07/2018 Caterham Rotary Half Marathon 1:38:29 86.31%
18/07/2018 Waddesdon 5 km 0:20:51 92.83%
15/07/2018 Luton 10 km 0:44:50 86.88%
20/05/2018 Sutton 10 km 0:42:07 PB 92.49%
07/05/2018 Pednor 5 mile 0:34:47 91.20%
22/04/2018 London Marathon 3:28:33 89.92%
08/04/2018 Leighton 10 km 0:42:55 90.76%
04/03/2018 Big Half Marathon 1:31:31 92.88%
04/02/2018 Watford Half Marathon 1:33:13 91.19%
01/01/2018 Aylesbury parkrun 5 km 0:22:02 87.85%
31/12/2017 Pednor 10 mile 1:13:36 87.24%
08/10/2017 Chester Marathon 3:14:37 PB 94.93%
30/09/2017 Aylesbury parkrun 5 km 0:20:57 91.09%
17/09/2017 Leighton 10 mile 1:12:02 89.14%
13/08/2017 Burnham Beeches Half Marathon 1:36:25 87.32%
06/08/2017 Bearbrook 10 km 0:42:51 91.48%
25/06/2017 Thame 10 km 0:43:10 90.81%
20/05/2017 Aylesbury parkrun 5 km 0:20:58 91.02%
01/05/2017 MKM Half Marathon 1:35:13 88.42%
05/03/2017 Milton Keynes 10 km 0:45:37 85.93%
05/02/2017 Watford Half Marathon 1:37:13 86.61%
31/12/2016 Pednor 10 mile 1:15:18 84.08%
11/12/2016 Milton Keynes Winter Half Marathon 1:37:00 85.59%
02/10/2016 Bournemouth Marathon 3:32:40 85.60%
21/09/2016 Hatfield (race 2) 5 km 0:20:47 PB 90.54%
17/09/2016 Cassiobury parkrun 5 km 0:21:23 88.00%
14/08/2016 Burnham Beeches Half Marathon 1:40:33 82.57%
05/06/2016 Poole Festival 10 km 0:44:35 86.70%
02/05/2016 Pednor 5 mile 0:36:50 83.73%
12/03/2016 Aylesbury parkrun 5 km 0:21:56 85.80%
06/03/2016 Berkhamsted Half Marathon 1:35:32 86.91%
07/02/2016 Watford Half Marathon 1:36:34 85.98%
01/01/2016 Aylesbury parkrun 5 km 0:21:30 87.53%
27/12/2015 Stoke Stampede 10 km 0:43:23 87.88%
29/11/2015 Wolverton 5 mile 0:34:28 88.25%
04/10/2015 Bournemouth Half Marathon 1:37:16 84.25%
20/09/2015 Leighton 10 mile 1:14:28 83.86%
30/08/2015 Headington 5 mile 0:35:08 86.58%
15/07/2015 Waddesdon 5 km 0:21:52 84.88%
21/06/2015 Alresford 10 km 0:46:11 82.55%
17/05/2015 Prestwood 10 km 0:46:51 81.38%
PBs are based on RRC results since 2010